DIRIGENTE E COLLABORATORI |
|
Dirigente scolastico |
Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri |
Primo collaboratore |
Ins. Lo Pinto Giuseppa |
Secondo collaboratore |
Ins. Spinella Giuseppe |
Terzo collaboratore |
Prof. Lupica Spagnolo Salvatore |
Funzioni dei collaboratori
- Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate nel P.O.F.
- rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc)
- sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia)
- sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa responsabilità.
Segreteria |
|
Segretria Alunni |
Savlatore Caronna - Barcia Maria |
Area Didattica e Protocollo |
Francesca Cammareri |
Area Personale |
Francesca Brandi - Giuseppa Mansella |
Ufficio affari generali e contabilità |
Giuseppe Gammino |
Collaborazione con DS, circolari, rapporti con il comune e i plessi |
Ceravolo Antonella |
Referenti plessi | |
---|---|
Plesso |
Responsabile |
Plesso Beccadelli - Infanzia | ins. Lo Pinto Rosa |
Plesso Gorgaccio - Infanzia | ins. Anna Maria Faciano |
Plesso San Ciro - Primaria | ins. Greco Lucia |
Plesso Secondaria di I Grado - Marineo | prof.ssa Lucia Abruscato |
Plesso C. Romano Bolognetta - Infanzia | ins. Rossella Muratore |
Plesso E. De Amicis Bolognetta - Primaria | ins. Ivana Di Cristina Tecla |
Plesso Secondaria di I Grado Bolognetta |
prof. Lupica Spagnolo Salvatore |
DOCENTI REFERENTI |
||
1 | Brucato Leonardo | Referente aula informatica e tecnologia secondaria Marineo |
2 | Sorbo Patrizia | Referente Istituto ed. civica scuola secondaria di I grado |
3 | Di Cristina IVANA TECLA | Referente Istituto ed. civica scuola primaria e dell'infanzia |
4 | Raineri Rosa | Referente per la scuola dell'infanzia |
5 | DI CRISTINA IVANA TECLA | Referente per la scuola primaria |
6 | Di Cristina Ivana Tecla | Referente Bullismo e Cyberbullismo |
7 | BARCIA ANTONINO | Referente ED. AMBIENTALE |
8 | SALERNO MARIA | Referente gemellaggio |
9 | LO PINTO GIUSEPPA | REFERENTE SALUTE |
10 | Scarpulla Anna | Animatore digitale |
11 | BRUCATO LEONARDO | Team innovazione digitale |
12 | PIAZZESE CATERINA | Team innovazione digitale |
13 | FACIANO ANNA MARIA | Team innovazione digitale |
14 | SCHIMMENTI ANNA | Team innovazione digitale |
15 | LA GATTUTA GAETANA | Team innovazione digitale |
16 | Spinella Giuseppe | Team innovazione digitale |
16 | Spinella Giuseppe | Referente presidio digitale tecnico |
17 | D'AVERSA ROSA | REFERENTE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO |
18 | Raineri Rosa | Referente dipartimento scuola dell’infanzia |
19 | GIACOBELLO CINZIA | Referente dipartimento sostegno |
20 | RIZZO FRANCESCO | Referente dipartimento religione |
21 | BORGESE MARIA ANTONIETTA | Referente dipartimento scuola secondaria di primo grado: Italiano-storia-geografia |
22 | Campo Giovanni | Referente dipartimento scuola secondaria di primo grado: Matematica-scienze-Tecnologia |
23 | La Spisa Caterina | Referente dipartimento scuola secondaria di primo grado: Lingue |
24 | DAIDONE CAROLINA | Referente indirizzo musicale |
25 | INGUI FORTUNATA | Referente dipartimento scuola secondaria di primo grado: Ed.fisica -Arte - Musica |
26 | LO PINTO GIUSEPPA | Commissione Erasmus |
27 | VITALI ANTONELLA | Commissione Erasmus |
28 | DI CRISTINA IVANA TECLA | Commissione Erasmus |
29 | CALDERONE MARICA | Commissione Erasmus |
30 | BARBACCIA EPIFANIO | Commissione Erasmus |
31 | DI SCLAFANI FLORINDA | Commissione Erasmus |
32 | RANDAZZO ANTONIETTA | Commissione Erasmus |
33 | CIRONE MARIANO | Commissione Erasmus |
34 | SALERNO ALESSANDRA | Commissione Erasmus |
35 | #RIF! | Presidente esami conclusivi 1° ciclo |
36 | Spinella Giuseppe | Referente facilitatore alle funzioni strumentali |
37 | Di Cristina Ivana Tecla | Referente facilitatore alle funzioni strumentali |
FUNZIONI STRUMENTALI |
||
1 |
Salerno Alessandra |
AREA 1 |
2 |
Scarpulla Anna |
AREA 1 |
3 |
GRECO GIUSI |
AREA 2 |
4 |
SCHIMMENTI ANNA |
AREA 2 |
5 |
Giacobello Cinzia |
AREA 2 |
6 |
Di Carlo Gaetano |
AREA 2 |
7 |
RANDAZZO ANTONIETTA |
AREA 6 |
8 |
DI CRISTINA IVANA TECLA |
AREA 3 |
9 |
RIZZO FRANCESCO |
AREA 4 |
10 |
TANTILLO SERENA |
AREA 4 |
11 |
Spinella Giuseppe |
AREA 5 |
12 |
SCARPULLA CARMELA |
AREA 5 |
Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Franco Antonio (ditta, se esterna)
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
ins. Cirone Mariano, ins. Iraci Angela, sig. Caronna Salvatore